
Lohnabzüge / AHV-Renten 2026
Die AHV/IV-Renten bleiben für das Jahr 2026 unverändert. Die Mindestbeiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO ...

Die AHV/IV-Renten werden per 1. Januar 2025 der aktuellen Preis- und Lohnentwicklung angepasst und um 2.9% erhöht. Diese Anpassung hat ebenfalls Auswirkungen auf die obligatorische Vorsorge. Die Minimalrente der AHV/IV steigt von CHF 1’225 auf CHF 1’260 pro Monat und die Maximalrente von CHF 2’450 auf CHF 2’520. Die Mindestbeiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO betragen neu CHF 530 pro Jahr, der Beitrag für die freiwillige AHV/IV CHF 1’010.
Frauen: Das Referenzalter beträgt neu 64 Jahre und 3 Monate.
Männer: Das Referenzalter bleibt weiterhin bei 65 Jahren.
Einen Überblick über die im Jahr 2025 gültigen Lohnabzüge und AHV-Renten liefert die folgende Aufstellung:
| AHV/IV/EO/ALV | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| AHV/IV/EO | 10.60% | 10.60% |
| ALV bis CHF 148‘200 | 2.2% | 2.2% |
| Total | 12.80% | 12.80% |
| Arbeitnehmerbeiträge | 6.4% | 6.4% |
| Höchstgrenze ALV und UVG | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| pro Monat | CHF 12'350 | CHF 12'350 |
| pro Jahr | CHF 148'200 | CHF 148'200 |
| Beitragsfreier Lohn für 65-jährige | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| pro Monat | CHF 1'400 | CHF 1'400 |
| pro Jahr | CHF 16'800 | CHF 16'800 |
| Beitragsfreies Einkommen (AHV/IV/EO) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Geringfügiger Lohn pro Arbeitgeber pro Jahr (gilt nicht für Hausdienstarbeitende) | CHF 2'300 | CHF 2'500 |
| BVG-Obligatorium | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Maximal massgebender Jahreslohn | CHF 88'200 | CHF 90'720 |
| Koordinationsabzug | CHF 25'725 | CHF 26'460 |
| Max. koordinierter BVG-Lohn | CHF 62'475 | CHF 64'260 |
| Arbeitnehmer obligatorisch zu versichern ab Jahreslohn | CHF 22'050 | CHF 22'680 |
| Min. koordinierter BVG-Lohn | CHF 3'675 | CHF 3'780 |
| Maximaler Steuerabzug für Säule 3a* | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Abzug in Ergänzung zur 2. Säule | CHF 7'056 | CHF 7'258 |
| Erwerbstätige (selbständige sowie unselbständige) ohne 2. Säule bzw. max. 20% des Erwerbseinkommens | CHF 35'280 | CHF 36'288 |
| AHV-Renten | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Minimale einfache AHV-Rente | CHF 1'225 | CHF 1'260 |
| Maximale einfache AHV-Rente | CHF 2'450 | CHF 2'520 |
| Min. Gesamttotal von 2 gesplitteten Ehegattenrenten | CHF 1'838 | CHF 1'890 |
| Max. Gesamttotal von 2 gesplitteten Ehegattenrenten | CHF 3'675 | CHF 3'780 |
* Bei Erwerbstätigkeit über das Rentenalter hinaus kann der Bezug der Altersleistung der Säule 3a um maximal 5 Jahre hinausgeschoben und es können während maximal 5 Jahren Beiträge bezahlt werden.

Die AHV/IV-Renten bleiben für das Jahr 2026 unverändert. Die Mindestbeiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO ...

Claudia
Mattig

Rückstellungen zählen zu den zentralen, aber anspruchsvollsten Bereichen des Jahresabschlusses. Sie dienen nicht nur der korrekten Abbildung von Verpflichtungen, ...

Claudia
Mattig

Jana Walker stellte ihre ersten beruflichen Weichen in eine kaufmännische Richtung. Während der Grundbildung entdeckte sie ihre Vorliebe für die Zahlen. Unterstützt von ...

Jana
Walker