
Individualbesteuerung: Systemwechsel im Überblick
Die Einführung der Individualbesteuerung stellt einen Systemwechsel in der Besteuerung von Ehepaaren dar. Statt der gemeinsamen Veranlagung werden die ...

Sowohl beim Ausfüllen von Hand als auch mit der von der Steuerverwaltung zur Verfügung gestellten Software «eTax.SZ» müssen zuallererst sämtliche Belege bereitgestellt werden.
|
Natürliche Personen müssen ihre Steuererklärung 2025 mitsamt Beilagen bis zum 31. März 2026 einreichen. Gesuche um Fristerstreckung können vor dem 31. März 2026 schriftlich, elektronisch im Internet unter https://efristen.sz.ch/np oder mittels auf der Steuererklärung aufgedrucktem QR-Code beantragt werden. In der Regel werden solche Fristverlängerungsgesuche ohne weiteres bewilligt. Es muss jedoch beachtet werden, dass verspätet eingereichte Fristerstreckungsgesuche in jedem Fall abgelehnt werden und in der Folge keine Fristerstreckung mehr möglich sein wird. |
Die Steuerverwaltung stellt für das Ausfüllen der Steuererklärung die Software «eTax.SZ» kostenlos zur Verfügung. Das Programm kann im Internet unter www.sz.ch/etax heruntergeladen oder als Browserversion verwendet werden. Wer «eTax.SZ» bereits im Vorjahr genutzt hat, kann von der automatischen Datenübertragung profitieren. Stammdaten sowie Angaben zu Bankkonten und Wertschriftenbesitz werden übernommen und erleichtern die Eingabe erheblich. Erforderliche Beilagen werden anhand der Angaben ermittelt und in einer separaten Beilagenliste aufgeführt. Es ist auch möglich, die effektive Steuerbelastung zu ermitteln (Steuerrechner).
Anbei finden Sie eine Auflistung der gängigen benötigten Dokumente:
| nur natürliche Personen / röm.-kath. / Vorjahr +/- | 2026 | 2025 | +/- |
|---|---|---|---|
| (Steuerfüsse in Prozent der einfachen Steuer) | |||
| Wollerau-Schindellegi | 180 | 192 | -12 |
| Wollerau | 182 | 192 | -10 |
| Freienbach | 183 | 188 | -5 |
| Feusisberg-Schindellegi | 185 | 197 | -12 |
| Feusisberg | 194 | 204 | -10 |
| Altendorf | 240 | 251 | -11 |
| Lachen | 247 | 258 | -11 |
| Küssnacht-Merlischachen | 262 | 267 | -5 |
| Oberiberg | 263 | 268 | -5 |
| Riemenstalden | 271 | 276 | -5 |
| Küssnacht | 273 | 278 | -5 |
| Unteriberg-Studen | 277 | 282 | -5 |
| Küssnacht-Immensee | 280 | 285 | -5 |
| Gersau | 280 | 285 | -5 |
| Galgenen | 281 | 292 | -11 |
| Arth | 282 | 287 | -5 |
| Innerthal | 282 | 293 | -11 |
| Muotathal | 285 | 290 | -5 |
| Tuggen | 289 | 300 | -11 |
| Rothenturm | 290 | 295 | -5 |
| Galgenen-Siebnen | 290 | 301 | -11 |
| Alpthal | 290 | 310 | -20 |
| Ingenbohl | 293 | 298 | -5 |
| Unteriberg | 295 | 300 | -5 |
| Steinerberg | 295 | 301 | -6 |
| Sattel | 296 | 301 | -5 |
| Wangen-Nuolen | 298 | 326 | -28 |
| Wangen-Siebnen | 300 | 326 | -26 |
| Wangen | 305 | 331 | -26 |
| Einsiedeln | 306 | 331 | -25 |
| Vorderthal | 307 | 318 | -11 |
| Schwyz | 311 | 316 | -5 |
| Morschach | 311 | 326 | -15 |
| Lauerz | 314 | 339 | -25 |
| Schübelbach-Siebnen | 315 | 346 | -31 |
| Reichenburg | 320 | 331 | -11 |
| Schübelbach-Buttikon | 322 | 353 | -31 |
| Schübelbach | 328 | 359 | -31 |
| Steinen | 334 | 339 | -5 |
| Illgau | 335 | 342 | -7 |

Die Einführung der Individualbesteuerung stellt einen Systemwechsel in der Besteuerung von Ehepaaren dar. Statt der gemeinsamen Veranlagung werden die ...

Katja
Lötscher

Die Abschaffung des Eigenmietwerts wird das Wohneigentum in der Schweiz grundlegend verändern. Allerdings tritt die Reform frühestens per 2028 in Kraft.

Claudia
Mattig

Seit dem 1. Januar 2024 sieht das Gesetz (Art. 725a Abs. 2 OR) für Gesellschaften ohne Revisionsstelle vor, dass bei einem Kapitalverlust die Jahresrechnung ...

Claudia
Mattig